Converting BCF grades to FIDE equivalents
|
BCF*8+600 except below BCF 216 where the formula is BCF*5+1250
|
| BCF | FIDE |
| 249 | 2592 |
| 248 | 2584 |
| 247 | 2576 |
| 246 | 2568 |
| 245 | 2560 |
| 244 | 2552 |
| 243 | 2544 |
| 242 | 2536 |
| 241 | 2528 |
| 240 | 2520 |
| | |
| 239 | 2512 |
| 238 | 2504 |
| 237 | 2496 |
| 236 | 2488 |
| 235 | 2480 |
| 234 | 2472 |
| 233 | 2464 |
| 232 | 2456 |
| 231 | 2448 |
| 230 | 2440 |
| | |
| 229 | 2432 |
| 228 | 2424 |
| 227 | 2416 |
| 226 | 2408 |
| 225 | 2400 |
| 224 | 2392 |
| 223 | 2384 |
| 222 | 2376 |
| 221 | 2368 |
| 220 | 2360 |
| | |
| 219 | 2352 |
| 218 | 2344 |
| 217 | 2336 |
| 216 | 2328 |
| 215 | 2325 |
| 214 | 2320 |
| 213 | 2315 |
| 212 | 2310 |
| 211 | 2305 |
| 210 | 2300 |
| | |
| 209 | 2295 |
| 208 | 2290 |
| 207 | 2285 |
| 206 | 2280 |
| 205 | 2275 |
| 204 | 2270 |
| 203 | 2265 |
| 202 | 2260 |
| 201 | 2255 |
| 200 | 2250 |
| | |
| 199 | 2245 |
| 198 | 2240 |
| 197 | 2235 |
| 196 | 2230 |
| 195 | 2225 |
| 194 | 2220 |
| 193 | 2215 |
| 192 | 2210 |
| 191 | 2205 |
| 190 | 2200 |
| | |
| 189 | 2195 |
| 188 | 2190 |
| 187 | 2185 |
| 186 | 2180 |
| 185 | 2175 |
| 184 | 2170 |
| 183 | 2165 |
| 182 | 2160 |
| 181 | 2155 |
| 180 | 2150 |
| | |
| 179 | 2145 |
| 178 | 2140 |
| 177 | 2135 |
| 176 | 2130 |
| 175 | 2125 |
| 174 | 2120 |
| 173 | 2115 |
| 172 | 2110 |
| 171 | 2105 |
| 170 | 2100 |
| | |
| 169 | 2095 |
| 168 | 2090 |
| 167 | 2085 |
| 166 | 2080 |
| 165 | 2075 |
| 164 | 2070 |
| 163 | 2065 |
| 162 | 2060 |
| 161 | 2055 |
| 160 | 2050 |
| | |
| 159 | 2045 |
| 158 | 2040 |
| 157 | 2035 |
| 156 | 2030 |
| 155 | 2025 |
| 154 | 2020 |
| 153 | 2015 |
| 152 | 2010 |
| 151 | 2005 |
| 150 | 2000 |
| | |
| 149 | 1995 |
| 148 | 1990 |
| 147 | 1985 |
| 146 | 1980 |
| 145 | 1975 |
| 144 | 1970 |
| 143 | 1965 |
| 142 | 1960 |
| 141 | 1955 |
| 140 | 1950 |
| | |
| 139 | 1945 |
| 138 | 1940 |
| 137 | 1935 |
| 136 | 1930 |
| 135 | 1925 |
| 134 | 1920 |
| 133 | 1915 |
| 132 | 1910 |
| 131 | 1905 |
| 130 | 1900 |
| | |
| 129 | 1895 |
| 128 | 1890 |
| 127 | 1885 |
| 126 | 1880 |
| 125 | 1875 |
| 124 | 1870 |
| 123 | 1865 |
| 122 | 1860 |
| 121 | 1855 |
| 120 | 1850 |
| | |
| 119 | 1845 |
| 118 | 1840 |
| 117 | 1835 |
| 116 | 1830 |
| 115 | 1825 |
| 114 | 1820 |
| 113 | 1815 |
| 112 | 1810 |
| 111 | 1805 |
| 110 | 1800 |
| | |
| 109 | 1795 |
| 108 | 1790 |
| 107 | 1785 |
| 106 | 1780 |
| 105 | 1775 |
| 104 | 1770 |
| 103 | 1765 |
| 102 | 1760 |
| 101 | 1755 |
| 100 | 1750 |
|
Information supplied by Richard Furness
|